TABLEAU DE COORESPONDANCE DE TAILLES
Erima
Hommes | |||||||||
Unisexe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Taille | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Confection | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Coupe longue | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
Taille à commander | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Bas de football, Jambières | ||||||
Taille à commander | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pointure | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 |
Protège Tibias | |||||
Taille à commander | XS | S | M | L | XL |
Stature cm | 120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-190 |
JAKO
Hommes | |||||||||||||||
Taille de confection | D | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
Ensembles Jako | D | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Bustes | D | 3XS | 3XS/XXS | XXS/XS | XS | S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Taille réduite | D | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Maillots Jako | D | 3XS | 3XS/XXS | XXS/XS | XS | S | S | ML | ML | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Shorts Jako | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Taille anglaise | UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille européenne | EU | 3-4Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | 11-12Y | 13-14Y | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Nike
Men's | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Germany | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 | 62 |
France/Italy | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | ||
UK | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 | 49/50 |
Height | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Men's - Pants/Shorts | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Germany | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 62 |
France/Italy | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | ||
UK | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
Height | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Men's - Warm-Ups | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Germany | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 62 |
France/Italy | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | ||
UK | 34 | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/48 | 49/50 |
Height | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Adidas
Men's - Pants/Shorts | |||||||||||||||||
Product Size | XXXS | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | ||
Euro Size | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Waist (inch) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest (inch) | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |